ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应
1 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 11-01 21:29 0.992
2 129.12.3.75 3127 HTTP [C]英国 肯特大学 11-01 21:34 0.994
3 131.246.191.42 3127 HTTP [C]德国 恺撒斯劳腾大学 11-01 21:33 0.995
4 195.175.37.71 8080 HTTP 土耳其 ZXdaili 11-01 21:33 0.996
5 169.229.50.6 3128 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 11-01 21:25 0.998
6 130.49.221.40 3124 HTTP [C]美国 匹兹堡大学 11-01 21:25 1.008
7 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚Telstra电信 11-01 21:25 1.994
8 169.229.50.14 3124 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 11-01 21:25 1.999
9 80.58.205.61 80 HTTP 西班牙 ZXdaili 11-01 21:29 2.003
10 130.88.203.27 3128 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 11-01 21:34 2.005
11 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 11-01 21:25 2.005
12 195.37.16.97 3124 HTTP 德国 ZXdaili 11-01 21:25 2.005
13 129.108.202.10 3128 HTTP [C]美国 德克萨斯大学 11-01 21:34 2.013
14 195.175.37.70 80 HTTP 土耳其 ZXdaili 11-01 21:29 3.002
15 130.88.203.26 68660 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 11-01 21:33 3.007
16 128.112.139.71 3124 HTTP [C]美国 Princeton University 11-01 21:25 4.999
17 133.11.240.57 3124 HTTP [C]日本 东京大学 11-01 21:33 5.000
18 129.12.3.74 3128 HTTP 英国 ZXdaili 11-01 21:25 11.995
19 129.24.17.69 3124 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 11-01 21:34 0.996
20 129.74.152.66 3124 HTTP [C]法国 圣母玛利亚大学 11-01 21:32 0.996
21 195.175.37.70 8080 HTTP 土耳其 ZXdaili 11-01 21:28 1.003
22 129.12.3.75 3128 HTTP 英国 ZXdaili 11-01 21:33 1.005
23 131.188.44.100 3128 HTTP [C]德国 Friedrich-Alexander 11-01 21:33 2.001
24 195.175.37.8 8080 HTTP 土耳其 ZXdaili 11-01 21:29 3.001
25 195.175.37.71 80 HTTP 土耳其 ZXdaili 11-01 21:25 3.003
26 129.24.17.70 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 11-01 21:32 4.002
27 129.24.17.69 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 11-01 21:33 8.999
