ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应
1 202.127.26.195 1080 SOCKS4 [C]中科院 上海分院 11-01 21:29 6.001
2 41.223.108.96 1080 SOCKS4 肯尼亚 Zaixiandaili 11-01 21:28 0.991
3 122.252.230.166 1080 SOCKS4 欧洲 Zaixiandaili 11-01 21:11 0.999
4 124.125.110.216 1080 SOCKS4 欧洲 Zaixiandaili 11-01 21:10 1.002
5 59.94.241.127 1080 SOCKS4 印度 BSNL网络 11-01 20:33 6.001
6 60.28.160.135 1080 SOCKS4 天津市 网通ADSL 11-01 16:59 1.006
7 211.116.254.203 2753 SOCKS4 韩国 汉城 11-01 16:55 0.998
8 61.144.78.190 1080 SOCKS4 广东省广州市增城市 电信ADSL 10-31 21:29 0.670
9 61.144.78.167 1080 SOCKS4 广东省广州市海珠区 /增城市ADSL 10-31 21:29 0.848
10 202.147.186.251 1080 SOCKS4 巴基斯坦 Zaixiandaili 10-31 21:29 0.995
11 61.37.57.109 1095 SOCKS4 韩国 Zaixiandaili 10-31 21:29 0.997
12 211.113.246.112 25552 SOCKS4 韩国 汉城 10-31 21:29 0.999
13 82.208.193.244 1080 SOCKS4 Zaixiandaili 10-31 21:29 1.001
14 199.227.176.10 1080 SOCKS4 美国/加拿大/以色列 Zaixiandaili 10-31 21:29 1.001
15 58.214.238.238 1080 SOCKS4 江苏省 电信 10-31 21:29 1.001
16 60.190.135.166 1080 SOCKS4 浙江省嘉兴市 电信 10-31 21:29 1.002
17 121.22.20.202 1080 SOCKS4 欧洲 Zaixiandaili 10-31 21:29 1.002
18 210.34.22.226 1080 SOCKS4 [C]厦门大学 宣传部 10-31 21:29 1.002
19 59.34.0.90 1080 SOCKS4 广东省惠州市 ADSL 10-31 21:29 1.002
20 60.10.134.103 1080 SOCKS4 河北省 网通 10-31 21:29 1.003
21 58.211.231.180 1080 SOCKS4 IANA Zaixiandaili 10-31 21:29 1.004
22 61.142.81.37 1080 SOCKS4 广东省中山市 ADSL 10-31 21:29 1.005
23 195.117.171.7 1080 SOCKS4 波兰 Zaixiandaili 10-31 21:29 1.014
24 200.195.33.26 1080 SOCKS4 巴西 圣保罗 10-31 21:29 3.997
25 82.157.203.90 4500 SOCKS4 Zaixiandaili 10-31 21:29 6.012
26 24.179.163.201 44548 SOCKS4 美国 密苏里州 10-31 21:29 9.003
27 60.190.167.38 1080 SOCKS4 浙江省湖州市 电信 10-31 21:28 0.739
28 202.103.242.100 1080 SOCKS4 广西桂林市 电信 10-31 21:28 0.996
29 219.148.122.113 1080 SOCKS4 河北省衡水市 Zaixiandaili 10-31 21:28 0.999
30 221.12.169.243 1080 SOCKS4 浙江省温州市 网通 10-31 21:28 0.999
31 219.148.200.202 1080 SOCKS4 辽宁省沈阳市 电信 10-31 21:28 1.001
32 222.215.67.54 1080 SOCKS4 广西 电信 10-31 21:28 1.002
33 211.138.9.114 1080 SOCKS4 河北省石家庄市 移动 10-31 21:28 1.003
34 221.12.149.163 1080 SOCKS4 浙江省丽水市 网通 10-31 21:28 1.006
35 210.2.136.171 1080 SOCKS4 Zaixiandaili 10-31 21:28 1.006
36 200.241.73.131 1080 SOCKS4 巴西 圣保罗 10-31 21:28 7.001
